KT 베이직 TV 채널번호를 찾는다면 지상파부터 스포츠, 영화, 키즈까지 실제로 보는 채널이 포함되는지부터 확인하면 됩니다. 2026년 9월 2일 채널표 기준으로 237개 채널이 편성돼 있어, 가족이 함께 실시간 방송을 이용하는 가정에서 검토하기 좋은 구성입니다.

TV를 새로 신청하거나 인터넷 약정이 끝나 통신사를 바꾸는 상황이라면 채널 수만 보고 요금제를 올릴 필요는 없습니다. 베이직은 주요 방송을 폭넓게 담은 기본형이고, 특정 스포츠나 영화 콘텐츠가 꼭 필요할 때만 상위 요금제를 비교하는 편이 지출을 줄이는 방법입니다.
| 확인 항목 | 베이직 TV 기준 |
|---|---|
| 전체 채널 수 | 237개 |
| UHD 전용 채널 | 6개 |
| TV 서비스 이용료 | 월 12,100원, 부가세 포함·3년 약정·인터넷 결합 기준 |
| 포함 범위 | 지상파, 종편, 드라마, 예능, 스포츠, 영화, 키즈, 뉴스 |
| 별도 확인 항목 | 셋톱박스 임대료, 설치비, 휴대폰 결합 할인, 약정 조건 |
Contents
우리 집 인터넷 요금 & 최대 사은품 1초 조회
SK · KT · LG U+ 통신사별 결합 할인과 설치 당일 지원금을 한눈에 확인하세요.
* 별도 회원가입 없이 100% 무료 실시간 조회
KT 베이직 TV 채널번호 전체표
아래 채널번호는 2026년 9월 2일 기준 편성입니다. 방송사 계약이나 지역 편성에 따라 바뀔 수 있으니 개통 직전에는 KT 공식 채널편성표를 확인하는 것이 정확합니다.
UHD·지상파·종합편성
| 구분 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|
| UHD | UXN | 150 |
| UHD | Asia UHD | 151 |
| UHD | Sky UHD | 152 |
| UHD | UMAX | 153 |
| UHD | UHD Dream TV | 154 |
| UHD | SBS NEX | 155 |
| 안내 | TV 가이드 | 997 |
| 지상파 | SBS | 5 |
| 지상파 | KBS2 | 7 |
| 지상파 | KBS1 | 9 |
| 지상파 | MBC | 11 |
| 지상파 | EBS | 13 |
| 지상파 | OBS | 26 |
| 지상파 | EBS2 | 95 |
| 종합편성 | ENA | 1 |
| 종합편성 | JTBC | 15 |
| 종합편성 | MBN | 16 |
| 종합편성 | 채널A | 18 |
| 종합편성 | TV조선 | 20 |
홈쇼핑 채널
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| GS MY SHOP | 0 | NS홈쇼핑 | 2 |
| 롯데홈쇼핑 | 4 | CJ ONSTYLE | 6 |
| GS SHOP | 8 | 현대홈쇼핑 | 10 |
| KT알파 쇼핑 | 12 | 홈앤쇼핑 | 14 |
| SK스토아 | 17 | 신세계쇼핑 | 19 |
| 공영쇼핑 | 21 | 쇼핑엔티 | 22 |
| 현대홈쇼핑+샵 | 28 | W쇼핑 | 30 |
| LOTTE OneTV | 수도권 32·비수도권 26 | NS Shop+ | 36 |
| CJ ONSTYLE+ | 38 |
드라마·예능·음악 채널
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| MBC 드라마넷 | 31 | tvN STORY | 34 |
| KBS Drama | 35 | SBS Plus | 37 |
| JTBC2 | 39 | ENA DRAMA | 42 |
| tvN DRAMA | 45 | 드라마큐브 | 46 |
| Dramax | 47 | GTV | 67 |
| CNTV | 68 | TVCHOSUN2 | 69 |
| FUN TV | 71 | 하이라이트TV | 74 |
| JTBC4 | 75 | Lifetime | 78 |
| EDGE TV | 79 | MBC ON | 80 |
| 동아TV | 82 | KBS Story | 83 |
| ONCE | 88 | 디원 | 89 |
| 채널칭 | 111 | WeLike | 146 |
| E채널 | 998 | Mnet | 27 |
| MBC every1 | 29 | tvN SHOW | 40 |
| ENA PLAY | 41 | SBS fun E | 43 |
| 채널S | 44 | 더라이프 | 50 |
| SBS LIFE | 66 | ENA STORY | 72 |
| HQplus | 77 | SmileTV Plus | 84 |
| 코미디TV | 85 | K star | 87 |
| 아이넷TV | 92 | 채널이엠 | 93 |
| CMC TV | 94 | Ent.TV | 96 |
| 채널A 플러스 | 98 | MBN Plus | 99 |
| CH.WIDE | 130 | SPOTV PLUS | 135 |
| THE M | 136 | MBC M | 137 |
| 뉴트로TV | 138 | ORFEO | 139 |
| 한경arteTV | 140 | History | 141 |
| GMTV | 142 | 가요TV | 143 |
| 실버아이TV | 144 | 이벤트TV | 145 |
| 붐TV | 147 | 아이넷라이프 | 148 |
| EDGE ON | 149 | TVCHOSUN3 | 168 |
| 토마토클래식 | 174 | KBS joy | 999 |
영화·스포츠·취미 채널
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| OCN | 33 | OCN Movies | 48 |
| Asia N | 73 | OCN Movies2 | 76 |
| AsiaM | 90 | 월드 클래식 무비 | 91 |
| 채널차이나 | 102 | Mplex | 103 |
| The Movie | 104 | CINETREE | 105 |
| 스크린 | 106 | 채널나우 | 107 |
| 채널J | 108 | 에이플드라마 | 109 |
| 중화TV | 110 | CH.U | 112 |
| NXT | 113 | 텔레노벨라 | 114 |
| 시네마천국 | 115 | 채널W | 116 |
| TVasiaPlus | 117 | 씨네프 | 118 |
| 캐치온 1 | 193 | 캐치온 2 | 194 |
| VIKI | 204 | HITS | 290 |
| SPOTV | 51 | SPOTV2 | 52 |
| IB Sports | 53 | tvN SPORTS | 54 |
| GOLF&PBA | 55 | JTBC Golf | 56 |
| SBS Golf | 57 | SBS Sports | 58 |
| KBS N Sports | 59 | MBC SPORTS+ | 60 |
| JTBC SPORTS | 61 | SBS Golf2 | 62 |
| SPOTV GOLF PLUS | 63 | ENA SPORTS | 70 |
| Eurosport | 119 | OLIFE | 86 |
| FTV | 120 | 한국낚시방송 | 121 |
| 바둑TV | 122 | K바둑 | 123 |
| 브레인TV | 126 | 빌리어즈TV | 127 |
| 마운틴TV | 128 | SOOP | 129 |
| STN | 131 | 생활체육TV | 132 |
| 스크린골프존 | 133 | StoryTV | 134 |
| MAXPORTS | 167 | ONT | 170 |
| BALL TV | 173 | 폴라리스TV | 226 |
키즈·애니·교육 채널
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| 채널 키즈랜드 | 960 | ZooMoo | 961 |
| 드림웍스 채널 | 962 | 뽀요TV | 976 |
| CBeebies | 977 | 브라보키즈 | 980 |
| EBS Kids | 983 | KBS Kids | 984 |
| 캐리TV | 985 | JEI 재능TV | 986 |
| 대교 어린이TV | 987 | 핑크퐁 채널 | 988 |
| 카투니토 | 989 | 애니플러스 | 990 |
| 카툰네트워크 | 991 | 투니버스 | 992 |
| 애니박스 | 993 | 애니원 | 994 |
| 애니맥스 | 995 | 다빈치러닝 | 969 |
| edu TV | 970 | EBS 플러스2 | 971 |
| EBS 플러스1 | 972 | EBS English | 973 |
| 플레이런TV | 974 | JEI EnglishTV | 975 |
다큐·뉴스·공공·종교 채널
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| NBS | 100 | 엑스원 | 156 |
| KBS LIFE | 158 | Real TV | 161 |
| Now 제주TV | 162 | 9colors | 163 |
| MBCNET | 164 | 대교 뉴이프Plus | 179 |
| BBC Earth | 292 | HGTV | 293 |
| Animal Planet | 294 | YTN 사이언스 | 175 |
| 채널뷰 | 176 | CCTV4 | 295 |
| Discovery Science | 296 | 연합뉴스TV | 23 |
| YTN | 24 | SBS Biz | 25 |
| 한국경제TV | 180 | MTN 머니투데이방송 | 181 |
| 매일경제TV | 182 | 이데일리TV | 183 |
| 서울경제TV | 184 | TomatoTV | 185 |
| 팍스경제TV | 186 | 연합뉴스경제TV | 187 |
| 토마토리빙 | 188 | NHK WP | 297 |
| ABC Australia | 298 | CNN International | 299 |
| BBC News | 300 | Euronews | 301 |
| CGTN | 302 | Fox News | 303 |
| Bloomberg | 304 | CNBC | 305 |
| TV5Monde | 306 | DW-TV Asia+ | 307 |
| KTV | 64 | 국회방송 | 65 |
| OBS W | 81 | 다문화티브이 | 97 |
| KFN | 101 | MGTV | 157 |
| YTN2 | 159 | OUN | 160 |
| 채널i | 165 | 아리랑TV | 166 |
| 쿠키건강TV | 169 | 메디컬 TV | 171 |
| 연합뉴스TV JOB | 172 | 복지TV | 199 |
| 법률방송 | 213 | tbs tv | 214 |
| 헬스메디TV | 215 | 육아방송 | 217 |
| K-NET TV | 221 | 시니어TV | 222 |
| 소상공인방송 | 223 | 지방자치TV | 224 |
| 디마티비 | 225 | 가톨릭평화방송 | 231 |
| BBS불교방송 | 232 | BTN불교TV | 233 |
| GoodTV | 234 | C채널 | 235 |
| CTS기독교TV | 236 | CGN | 237 |
| CBS | 238 | 원음방송 | 239 |
| YCN유림방송 | 240 | STB상생방송 | 241 |
| 유교TV방송 | 242 | 국악방송 | 251 |
| ONN 닥터TV | 252 | WeeTV | 254 |
| 슬로우TV | 256 | 채널S 플러스 | 259 |
| DealSite경제TV | 263 | 디스토리 | 264 |
| E LIKE | 265 | 더라이프2 | 266 |
| RNA | 267 | 채널액션 | 268 |
| 리빙TV | 276 | 사회안전방송 | 278 |
베이직 구성이 잘 맞는 시청 환경
뉴스와 지상파, 종편을 기본으로 보고 주말에는 드라마·예능을 보는 가정이라면 채널 구성이 부족하게 느껴질 가능성이 낮습니다. 아이가 있는 집도 키즈랜드, 투니버스, 카툰네트워크, 애니박스, EBS Kids 같은 채널을 이용할 수 있습니다.
스포츠 역시 SPOTV 51번, SPOTV2 52번, tvN SPORTS 54번, SBS Sports 58번, MBC SPORTS+ 60번처럼 주요 채널이 포함됩니다. 다만 특정 리그와 경기의 생중계 여부는 요금제가 아닌 방송 중계권과 편성에 따라 달라집니다.
이사 예정이거나 기존 약정이 남아 있다면 TV 채널보다 설치 가능 통신사와 위약금부터 확인하는 편이 낫습니다. 같은 KT 상품도 주소지 회선 상태와 기존 사용 이력에 따라 신규 신청 가능 여부가 달라질 수 있습니다.
월요금은 TV 이용료만 보면 부족합니다
KT 공식 요금 안내에서 베이직 TV 서비스 이용료는 월 12,100원입니다. 부가세를 포함한 3년 약정·인터넷 결합 기준이며, 셋톱박스 임대료와 최초 설치 비용은 이 금액과 별개입니다. KT TV 요금제 공식 안내에서 약정별 이용료를 확인할 수 있습니다.
저렴한 상품이 필요하면 슬림이나 선택형부터 비교하는 편이 맞습니다. 반면 채널을 넓게 보고 싶어 상위 상품을 생각한다면 월 차액을 36개월로 계산해 실제로 보는 채널이 그만한 비용을 줄 수 있는지 판단해야 합니다.
상위 요금제로 바꾸기 전 확인할 부분
영화 채널을 찾는다면 OCN 33번, OCN Movies 48번, OCN Movies2 76번부터 확인하면 됩니다. 키즈·애니나 일반 스포츠 채널도 베이직에 포함돼 있어, 채널표에 없는 한두 개 채널만을 위해 상위 요금제로 변경하는 것은 효율이 떨어질 수 있습니다.
인터넷과 TV를 함께 신청할 때는 사은품만 비교하면 안 됩니다. 3년간 납부할 요금, KT 휴대폰 결합 할인, 설치비, 사은품 지급일, 약정 중 해지할 때 반환 기준을 같은 조건으로 비교해야 실제 부담이 보입니다.
이득온 상담에서는 주소, 필요한 인터넷 속도, TV 사용 대수, 휴대폰 결합 여부를 기준으로 월 총비용을 확인할 수 있습니다. 베이직과 상위 상품의 차이는 채널 수보다 결합 할인과 장비 임대료에서 더 크게 느껴질 수 있습니다.
KT 베이직 TV 채널번호 FAQ
베이직 TV에서 지상파와 종편을 모두 볼 수 있나요
KBS1, KBS2, MBC, SBS, EBS와 JTBC, MBN, 채널A, TV조선, ENA가 편성돼 있습니다. 지역 채널이나 일부 방송 편성은 거주지와 방송사 정책에 따라 차이가 날 수 있습니다.
스포츠 채널 번호만 빠르게 확인하고 싶어요
SPOTV는 51번, SPOTV2는 52번, tvN SPORTS는 54번, SBS Sports는 58번, MBC SPORTS+는 60번입니다. 골프 채널은 GOLF&PBA 55번, JTBC Golf 56번, SBS Golf 57번에서 확인할 수 있습니다.
베이직 TV에 영화 채널도 포함되나요
OCN 계열과 스크린, 씨네프, 채널W 등 영화·시리즈 채널이 들어갑니다. 캐치온은 유료 채널이므로 실제 이용 조건은 가입 화면이나 상담을 통해 별도 확인해야 합니다.
베이직 TV와 슬림 중 어떤 상품이 나을까요
지상파와 일부 기본 채널 위주라면 슬림부터 비교할 수 있습니다. 드라마·예능·스포츠·키즈를 가족마다 나눠 보는 환경이라면 채널 구성이 더 넓은 베이직이 편할 수 있습니다.
가입 전에는 세 가지만 확인하면 됩니다
원하는 채널이 실제로 편성돼 있는지, 셋톱박스 임대료를 포함한 월 납부액이 얼마인지, 휴대폰 결합으로 할인되는 금액이 있는지 확인하면 됩니다. 채널 수가 많다는 이유만으로 요금제를 올리면 3년 총비용만 커질 수 있습니다.
이득온에서는 주소와 결합 조건을 기준으로 설치 가능한 상품과 실제 월요금을 조회할 수 있습니다. 채널표를 본 뒤 필요한 구성만 골라 비교하는 방식이 가장 낫습니다.
답글 남기기